Технические характеристики
| Грузоподъёмность, кг | 400 | 1000 | 1500 |
| Габариты, мм | |||
| длина | 1205 | 1645 | 1665 |
| ширина | 1060 | 1090 | 1100 |
| высота | 590 | 590 | 590 |
| Масса, кг | 79 | 124 | 172 |
Транспортные вилы для погрузчика применяются для погрузки поддонов, коробов и др. Имеют регулировку по ширине. Подходят для транспортировки всех стандартных типоразмеров паллет.

