- Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 Га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
- Комфортабельная отапливаемая кабина с хорошей обзорностью и регулируемым сидением.
Двигатель
| Тип: | Дизель |
| Модель: | Lombardini LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 26,5 (36,0) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 3000 |
| Число цилиндров, шт: | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм: | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л: | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 12 |
| Емкость топливного бака, л: | 32 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч: | 329 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Привод: | 4х4 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/ назад: | 8/4 или 16/8 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч: | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
| Главная передача: | Конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста: | Шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи: | Одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Задний ВОМ зависимый I, об/мин: | 540 |
| Задний ВОМ зависимый II, об/мин: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,4 |
| Задний ВОМ синхронный II, об/м пути: | 6,3 |

